Y-Cross A4.4
Brand
Electric Kit
Yamaha Pwseries - X1X3 ST
Colors
Black
Size
42 - 46 - 50
Mechanical specifications
Telaio | Alu 29”, Hydroformed,Downtube battery, Tapered, External Routing, Forged Interface, QR |
Forcella | Zoom 860 AMS, 100 mm, Straight, Coil |
Serie sterzo | FSA No.57BP-1 |
Guarnitura | Miche, 34T |
Cambio | LT, RD-V5010-LX, 10s |
Comandi | LT, SL-V5010-10, 10s |
Freni | Clarks M2, Rotor 180mm/180mm |
Pacco pignoni | LT, CS-A7, 10s, 11-46T |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | F: Shimano TX505, CL, 32h R: Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | Radiale E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 584x25c |
Attacco manubrio | Alu, Barbore 31.8 mm |
Piega manubrio | Alu, 720 mm, Barbore 31.8, Rise 25 mm |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance,, 27,5”x2.35” |
Copricatena | FSA Bash guard |
Taglia | 42 - 46 - 50 |
Colore | Black |
Elettrical Specifications
Coppia massima | 70 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 400 |
Tipo caricabatteria | 4 A |
Tempo di ricarica | Up to 3,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | Display A |
Potenza | +Eco : 50% Eco : 100% Standard : 190% High-Performance : 280% |