-25.01%
B-Tour Everglades
Marchio
Kit Elettrico
Bosch Performance
Colori
Silver
Taglie
45
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu, 700C, Hydroformed, Integrated battery, Tapered, Internal routing, QR |
Forcella | Zoom 187D AMS, Coil, 28", Travel 65 mm, QR |
Serie sterzo | Acros for Phyotn, 1,5”, Internal routing |
Guarnitura | Miranda, 38T |
Cambio | Sram Rear Derailleur, X5 9s |
Comandi | Sram Shifter Lever X5 Multiple click, 9s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-PG920 9s 11/34 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h / Shimano TX505, CL, HG, 32h |
Cerchi | Rodi Viper 28, 622x23 |
Attacco manubrio | Satori Python, Barbore 31.8 mm, Adjustable, Internal routing |
Piega manubrio | Satori Noirette City, 630 mm, Barbore 31.8 mm, Rise 21 mm, Back sweep 30° |
Reggisella | Satori Harmony, Suspended, 31,6 mm |
Sella | Sella Italia,Modelx SuperFlow Comfort |
Coperture | Continental, Contact Cruiser, Black reflex, 55-622 |
Parafanghi | SKS A60S |
Copricatena | SKS Chainbow |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | F: Herrmans MR GO - 120 lumen R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Taglia | 45 |
Colore | Silver |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 65 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 500 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 7,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 55 %Tour: 120 %Sport: 200 %Turbo: 300 % |